種目シュモクベツ 歴代レキダイ記録キロク ( 〜1997)
100m  
1 10"90 デン 宮川ミヤカワ昌明マサアキ(3) 90.06.10 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
2 10"92 デン 高村タカムラ健太郎ケンタロウ(1) 90.06.10 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
3 11"18 デン 栗山クリヤマ一弘カズヒロ(3) 89.10.29 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4 11"21 デン 矢部ヤベ良博ヨシヒロ(3) 90.06.10 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
5 11"36 デン 太田オオタヒカリ(2) 94.11.13 松戸市マツドシ陸上リクジョウ競技キョウギ記録キロクカイ(千葉チバ:松戸マツド
6 11"38 デン ミズショ義弘ヨシヒロ(2) 93.07.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
1 10"6 渡邊ワタナベ 智典トモノリ(3) 88.09.04 国体コクタイ最終サイシュウ選考会センコウカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 10"8 シタマコト(3) 95.10.01 関東カントウ学生ガクセイ競技会キョウギカイ千葉チバ:順大ジュンダイ
3 10"9 清水シミズ和弥カズヤ(3) 87.
4 11"0 太田オオタヒカリ(3) 95.10.01 関東カントウ学生ガクセイ競技会キョウギカイ千葉チバ:順大ジュンダイ
5 11"1 生田イクタノウマサル(1) 94.05.29 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
6 11"2 倉持クラモチサンセン(1) 89.07.02 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
11"2 下條シモジョウ和樹カズキ(4) 96.06.23 つくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
11"2 吉成ヨシナリジュン(3) 96.10.20 つくば選手権センシュケン(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
200m  
1 22"26 デン 高村タカムラ健太郎ケンタロウ(1) 90.06.10 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
2 22"36 デン 太田オオタヒカリ(3) 95.09.16 関東カントウ学生ガクセイ新人シンジン神奈川カナガワ:平塚ヒラツカ
3 22"44 デン 吉成ヨシナリジュン(3) 96.07.07 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
4 22"45 デン 原田ハラダ健二ケンジ(3) 90.06.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
5 22"54 デン 倉持クラモチサンセン(2) 90.06.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
1 21"9 木原キハラ(3) 86.09.07 国体コクタイ最終サイシュウ選考会センコウカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 22"1 渡邊ワタナベ 智典トモノリ(4) 89.07.01 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 22"1 矢部ヤベ良博ヨシヒロ(2) 88.07.09 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
4 22"2 宮川ミヤカワ昌明マサアキ(3) 90.07.01 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
5 22"5 下條シモジョウ和樹カズキ(4) 96.06.23 つくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
400m  
1 48"38 デン 木原キハラ(2) 85.05.12 ダイ64カイ関東カントウインカレ(東京トウキョウ:国立コクリツ
2 49"86 デン 山岸ヤマギシ祐二ユウジ(2) 96.07.05 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 50"46 デン 吉成ヨシナリジュン(3) 96.06.09 下総シモウサ記録キロクカイ(茨城イバラキ:総和ソウワ)
4 50"86 デン 下條シモジョウ和樹カズキ(4) 96.06.09 下総シモウサ記録キロクカイ(茨城イバラキ:総和ソウワ)
1 50"2 矢部ヤベ良博ヨシヒロ(1) 88.05.05 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 50"6 生田イクタノウマサル(1) 94.05.29 筑波大ツクバダイ競技会キョウギカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
800m  
1 1'56"5 山岸ヤマギシ祐二ユウジ(2) 96.10.20 つくば選手権センシュケン(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
2 1'59"96 増田マスダ高志タカシ(2) 93.07.11 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 2'05"4 植木ウエキミノ(4) 95.04.15 ダイ3カイ関東カントウ学生ガクセイ競技会キョウギカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4 2'06"1 メイ哲也テツヤ(4) 96.06.23 つくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
1500m  
1 3'45"48 ダニエル・ジェンガ(2) 96.05.21 ダイ75カイ関東カントウインカレ(東京トウキョウ:国立コクリツ
2 4'01" シンハラ一彦カズヒコ(1) 96.04.21 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
5000m  
1 13'36"55 ダニエル・ジェンガ(2) 96.09.16 TOTOスーパー陸上リクジョウ(東京トウキョウ:国立コクリツ
2 13'50"63 ジョン・マイタイ(2) 96.05.03 静岡シズオカ国際コクサイ陸上リクジョウ静岡シズオカ
3 14'25"8 蓮見ハスミ裕介ユウスケ(2) 96.12.01 ダイ90カイ日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
4 14'34"4 相沢アイザワ英紀ヒデノリ(4) 96.12.08 ダイ91カイ日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
5 14'40"5 ツチカツソク(2) 96.12.01 ダイ90カイ日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
6 14'49" 小川オガワ亮次リョウジ(1) 95.11.12      日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
7 14'51"4 イマケン(1) 96.12.08 ダイ91カイ日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
7 14'51"4 加藤カトウテンロウ(2) 97.03.29 ダイ92カイ日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
9 14'55"6 ワタタカシ(1) 97.03.29 ダイ92カイ日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
10 14'57" 櫻田サクラダ貴光タカミツ(1) 95.11.12      日本ニッポン体育タイイク大学ダイガク長距離チョウキョリ競技会キョウギカイ(神奈川カナガワ:ケンダイ
10000m  
1 280'20"30 ダニエル・ジェンガ(2) 96.10.05 鴻巣コウノスナイター陸上リクジョウ(埼玉サイタマ:鴻巣コウノス
2 28'25"59 ジョン・マイタイ(2) 96.04.21 兵庫ヒョウゴリレーカーニバル(兵庫ヒョウゴ:神戸コウベ)
3 30'29" 蓮見ハスミ裕介ユウスケ(1) 95.10.07 鴻巣コウノスナイター陸上リクジョウ(埼玉サイタマ:鴻巣コウノス
4 30'42" ツチカツソク(1) 95.10.07 鴻巣コウノスナイター陸上リクジョウ(埼玉サイタマ:鴻巣コウノス
5 30'54" 相沢アイザワ英紀ヒデノリ(3) 95.10.07 鴻巣コウノスナイター陸上リクジョウ(埼玉サイタマ:鴻巣コウノス
6 31'05" 櫻田サクラダ貴光タカミツ(1) 95.10.07 鴻巣コウノスナイター陸上リクジョウ(埼玉サイタマ:鴻巣コウノス
7 31'06" シンツマガシコニ(1) 95.10.07 鴻巣コウノスナイター陸上リクジョウ(埼玉サイタマ:鴻巣コウノス
8 31'13" 菅原スガワラシノブ(1) 96.09.14 ダイ39カイヒガシ日本ニホン縦断ジュウダン駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ予餞会ヨセンカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
110mH  
1 15"78 デン ホシ宗昭ムネアキ(2) 94.07.09 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
1 15"5 ホシ宗昭ムネアキ(3) 95.04.15 ダイ3カイ関東カントウ学生ガクセイ競技会キョウギカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
2 15"8 生田イクタノウマサル(2) 95.10.01 関東カントウ学生ガクセイ競技会キョウギカイ
3 16"1 磯部イソベ輝彦テルヒコ(3) 94.06.12 下総シモウサ記録キロクカイ(茨城イバラキ:総和ソウワ)
400mH  
1 54"59 デン 生田イクタノウマサル(1) 94.07.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 55"36 デン 木村キムラマコト(2) 92.10.03 ダイ3カイ関東カントウ学生ガクセイ新人シンジン神奈川カナガワ:平塚ヒラツカ
1 56"7 ホチカワ久光ヒサミツ(3) 94.09.18 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
3000mSC  
1 8'28"67 ダニエル・ジェンガ(2) 96.05.06 水戸ミト国際コクサイ陸上リクジョウ茨城イバラキ:水戸ミト
2 9'28" 加藤カトウダイサク(1) 96.04.20 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
3 10'11"0 高橋タカハシ三洋サンヨウ(1) 96.04.20 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4 10'35"3 メイ哲也テツヤ(4) 96.04.20 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4×100m  
1 42"17 デン 長沼ナガヌマ太田オオタ生田イクタシタ 95.07.07 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 42"60 デン 吉成ヨシナリ太田オオタ生田イクタシタ 95.08.25
3 42"65 デン 日暮ヒグ清水シミズ井出イデ木原キハラ 85.07.05 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
4 42"72 デン 栗山クリヤマ矢部ヤベ田中タナカ渡邊ワタナベ 89.07.01 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
5 42"74 デン 清水シミズ木原キハラ黒澤クロサワ渡邊ワタナベ 86.07.05 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
1 41"7 栗山クリヤマ佐藤サトウ矢部ヤベ渡邊ワタナベ 88.07.09 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 42"3 田中タナカ清水シミズ栗山クリヤマ渡邊ワタナベ 87.07.05 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 42"7 吉成ヨシナリ高橋タカハシ生田イクタシタ 94.06.26 つくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4 42"8 栗山クリヤマ矢部ヤベ宮川ミヤカワ高村タカムラ 90.07. 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
5 43"1 吉成ヨシナリ太田オオタ下條シモジョウシタ 96.06.23 つくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ(茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4×200m  
1 1'29"25 太田オオタ生田イクタ長沼ナガヌマシタ 95.05.28 ケンリレー選手権センシュケン茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 1'30"11 吉成ヨシナリ下條シモジョウ山岸ヤマギシシタ 96.05.26 ケンリレー選手権センシュケン茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 1'34"2 清水シミズ渡邊ワタナベ沼田ヌマタ田中タナカ 87.04.19 ケンリレー選手権センシュケン茨城イバラキ:笠松カサマツ
4×400m  
1 3'20"46 吉成ヨシナリ長沼ナガヌマ生田イクタ太田オオタ 95.07.09 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 3'20"89 生田イクタ吉成ヨシナリ下條シモジョウ山岸ヤマギシ 96.08.31 関東カントウ選手権センシュケン大会タイカイ(栃木トチギ:宇都宮ウツノミヤ
3 3'23"6 原田ハラダ矢部ヤベ沼田ヌマタ宮川ミヤカワ 88.07.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
4 3'24"49 下條シモジョウ山岸ヤマギシ吉成ヨシナリ太田オオタ 96.10.06 ダイ6カイ関東カントウ学生ガクセイ新人シンジン(東京トウキョウ:国立コクリツ)
5 3'24"50 高橋タカハシ・祓川・大塚オオツカ生田イクタ 94.07.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
4×800m  
1 8'18"81 植木ウエキ増田マスダ菊地キクチ溝口ミゾグチ 93.05.30 ケンリレー選手権センシュケン(茨城イバラキ:笠松カサマツ
ハシ幅跳ハバト  
1 6m65cm シタマコト(2) 94.11.13 ダイ66カイ松戸市マツドシ陸上リクジョウ競技キョウギ記録キロクカイ千葉チバ:松戸マツド
2 6m38cm 栗山クリヤマ一弘カズヒロ(3) 89.04.30 茨城県イバラキケン記録キロクカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 6m32cm 倉持クラモチサンセン(2) 90.09. 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
4 6m11cm ホシ宗昭ムネアキ(2) 94.11.13 ダイ66カイ松戸市マツドシ陸上リクジョウ競技キョウギ記録キロクカイ千葉チバ:松戸マツド
5 6m07cm ホチカワ久光ヒサミツ(3) 94.09.04 下総シモウサ記録キロクカイ(茨城イバラキ:総和ソウワ)
ハシ高跳タカト  
1 2m00cm アサヒブンヒロシ(3) 94.04.17 関東カントウ学生ガクセイ競技会キョウギカイ
2 2m00cm シタマコト(2) 94.07.10 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 1m90cm 岩堀イワホリ達也タツヤ(2) 92.07.12 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
棒高跳ボウタカト  
1 4m80cm 栗山クリヤマ一弘カズヒロ(2) 88.06.03 ダイ57カイ全日本ゼンニホンインカレ(東京トウキョウ:国立コクリツ
2 4m60cm フタモリ雄三ユウゾウ(3) 89.06.11 筑波大ツクバダイ記録キロクカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
三段跳サンダント  
1 15m00cm 大内オオウチカズビコ(3) 93.08.29 関東カントウ選手権センシュケン大会タイカイ神奈川カナガワ:平塚ヒラツカ
2 13m40cm 日暮ヒグ勝敏カツトシ(2) 86.07.06 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 12m96cm 磯部イソベ輝彦テルヒコ(3) 94.09.04 下総シモウサ記録キロクカイ(茨城イバラキ:総和ソウワ)
砲丸ホウガン  
1 13m14cm 山崎ヤマサキ泰三タイゾウ(1) 87.07. 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 10m66cm 横関ヨコゼキ利博トシヒロ(3) 96.10.06 ダイ6カイ関東カントウ学生ガクセイ新人シンジン(東京トウキョウ:国立コクリツ
円盤エンバン  
1 35m38cm 山崎ヤマサキ泰三タイゾウ(1) 87.07. 茨城県イバラキケン選手権センシュケン大会タイカイ茨城イバラキ:笠松カサマツ
2 31m58cm 宮本ミヤモトシアワ(2) 87.04.26 ケン記録キロクカイ(茨城イバラキ:笠松カサマツ
3 28m90cm 横関ヨコゼキ利博トシヒロ(3) 96.09.29 石岡イシオカ陸上リクジョウ競技キョウギ記録キロクカイ茨城イバラキ:石岡イシオカ
ハンマー  
1 50m50cm レンビンニ(3) 90.05. ダイ69カイ関東カントウインカレ(東京トウキョウ:国立コクリツ
2 47m76cm 山崎ヤマサキ泰三タイゾウ(2) 88.05. ダイ67カイ関東カントウインカレ(東京トウキョウ:国立コクリツ
槍投ヤリナ  
1 53m40cm ヒトシ義邦ヨシクニ(4) 96.09.01 下総シモウサ記録キロクカイ(茨城イバラキ:総和ソウワ)
2 44m08cm 横関ヨコゼキ利博トシヒロ(3) 96.10.20 ダイ2カイつくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
3 32m66cm 植村ウエムラ洋一ヨウイチ(1) 96.10.20 ダイ2カイつくば陸上リクジョウ競技会キョウギカイ茨城イバラキ:筑波大ツクバダイ
10km  
1 32’55” 小島コジマ一良カズヨシ(2) 97.02.11 ダイ45カイ勝田カツタマラソン
20km  
1 59'09" ダニエル・ジェンガ(2) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
2 59'40" ジョン・マイタイ(1) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
3 1h01'48" 蓮見ハスミ裕介ユウスケ(2) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
4 1h03'11" 菅原スガワラシノブ(1) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
5 1h03'13" ツチカツソク(2) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
6 1h03'21" 相沢アイザワ英紀ヒデノリ(3) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
7 1h04'14" 加藤カトウテンロウ(2) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
8 1h04'29" 櫻田サクラダ貴光タカミツ(1) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
9 1h04'32" 加藤カトウ大作ダイサク(1) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
10 1h04'37" シンツマガシコニ(1) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
11 1h04'53" ソウオサムゲン(1) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
12 1h04'56" イエ直哉ナオヤ(1) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
13 1h04'58" ワタタカシ(1) 96.10.27 ダイ73カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
14 1h05'15" 小川オガワ亮次リョウジ(1) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
15 1h05'52" 小島コジマ一良カズヨシ(1) 95.10.26 ダイ72カイ箱根ハコネ駅伝エキデン予選ヨセンカイ東京トウキョウ大井オオイ埠頭フトウ
ハーフマラソン  
1 1h00’39” ダニエル・ジェンガ(1) 96.01.21 東京トウキョウシティハーフマラソン(東京トウキョウ新宿シンジュク大井オオイ競馬場ケイバジョウ
2 1h02’33” ジョン・マイタイ(1) 96.01.21 東京トウキョウシティハーフマラソン(東京トウキョウ新宿シンジュク大井オオイ競馬場ケイバジョウ
3 1h07’40” 蓮見ハスミ裕介ユウスケ(2) 96.05.19 ダイ75カイ関東カントウインカレ(東京トウキョウ国立コクリツ
4 1h12’28” ワタカイタカシ(1) 97.02.02 守谷モリヤハーフマラソン大会タイカイ千葉チバ守谷モリヤ
30km  
1 1h39'05" 蓮見ハスミ裕介ユウスケ(1) 96.03.03 茨城イバラキロードレース大会タイカイ(茨城イバラキ:日立ヒタチ
2 1h45'22" 加藤カトウテンロウ(1) 96.03.03 茨城イバラキロードレース大会タイカイ(茨城イバラキ:日立ヒタチ
3 1h52'58" 哲也テツヤ(3) 96.03.03 茨城イバラキロードレース大会タイカイ(茨城イバラキ:日立ヒタチ
マラソン  
1 2h42'13" 哲也テツヤ(4) 96.11.24 つくばマラソン(茨城イバラキ筑波大ツクバダイ
2 2h44'06" 菅原スガワラシノブ(1) 97.03.02 ダイ1カイ日本ニホン学生ガクセイマラソン選手権センシュケン(兵庫ヒョウゴ篠山ササヤマ